오일러
제품 소개 Pulsarlube PLC-OL480
SERIES
PLC-OL480 : Ø94mm x 229mm (H)
-

60
Pulsarlube PLC-OL480은 산업환경의 다양한 설비 조건에 맞추어 사용자가 직접 운영할 수 있도록 개발된
PLC 시스템 연동형 오일러 주유기입니다.
PLC 시스템 연동형 오일러 주유기입니다.
Pulsarlube PLC-OL480은 생산라인 자동화 제어설비에 적용할 수 있는 PLC제어 설비 전용 오일 주유기로
사용자가 유연성 있게 프로그램을 변경하여 설비 환경에 맞게 사용할 수 있는 제품입니다.
이러한 기능을 통해 사용자가 주요 설비를 보다 정밀하게 원격으로 관리함으로써 유지 보수 비용을 줄이고 설비 수명을 연장시켜 장기적인 비용 절감 효과를 제공합니다.
Pulsarlube PLC-OL480은 공장의 로봇설비, 컨베이어 시스템, 자동화 물류시스템, 자동차 생산라인 등 다양한 산업군에 설치가 가능한 제품으로, 생산 현장의 효율성과 안정성을 극대화하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
이러한 기능을 통해 사용자가 주요 설비를 보다 정밀하게 원격으로 관리함으로써 유지 보수 비용을 줄이고 설비 수명을 연장시켜 장기적인 비용 절감 효과를 제공합니다.
Pulsarlube PLC-OL480은 공장의 로봇설비, 컨베이어 시스템, 자동화 물류시스템, 자동차 생산라인 등 다양한 산업군에 설치가 가능한 제품으로, 생산 현장의 효율성과 안정성을 극대화하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
특징
PLC System
PLC 장비와의 연동을 통해 프로그램을 쉽게 변경하고 시스템을 업데이트할 수 있어 유연한 운영 가능
Convenient
NPN & PNP 타입 모두 연결 가능 ( 선택형 )
2 Types
MONTH 타입: 현장설비 통합관리 / INTERVAL 타입: 정밀 급유 관리
Easy Refill
재사용 가능한 오일 저장용기로 오일 재충진 용이
제품 정보
단면도
제품 사양 & 인증
| 항목 | 상세 설명 |
|---|---|
| 그리스용량 | 480ml (리필형) |
| 구동 방식 | DC9~36V |
| 작동 압력 | 10bar (145psi) *오일 점도에 따라 다를 수 있음 |
| 사용 온도 범위 | -20℃~60℃ |
| 사용 급유 주기 | Interval형 : 1~6 모드 중 선택 Month형 : 1~12개월 중 선택 |
| 원격 설치 | 최대 6m, Ø4 튜브 사용 |
| 다중 급유 | 최대 3m, Ø4 튜브 사용 (최대 4point) |
| 인증 및 IP코드 | CE / IP65 |
| 오일 점도 범위 | 10~10,000cSt@40℃ *오일점도(10~100cSt@40℃)사용시 별도 설치방법 참조 |
| 케이블 길이 | 본체 케이블 : 150mm 연장 케이블 : 3m 4-pin |
| 인증 | 상세 설명 |
|---|---|
| CE |
설치방법
| 품번 | 상세 설명 |
|---|---|
| A002 | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (동관용) |
| B002 | 마운팅 브라켓, "L"Shape |
| B057 | 워셔 |
| A012 | 소켓, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (동관용) |
| C021-1 | 나일론 튜브, 3m (10ft) O.D. 4mm x I.D. 2.5mm |
| C010 | 튜브 클램프, Dia. 4mm x 1R |
| C007 | 튜브 피팅, Dia. 4mm x PT1/8"M |
| C011 | 인서트, Dia. 4mm x 2.5mm |
| C009 | 슬리브링, Dia. 4mm |
| 품번 | 상세 설명 | 수량 |
|---|---|---|
| A002 | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (동관용) | 1 |
| B002 | 마운팅 브라켓, "L"Shape | 1 |
| B057 | 워셔 | 1 |
| B051 | 나사, #8 x 20 | 1 |
| C006 | 레듀셔, PT 1/8"F x M8 x 1P | 2 |
| C003 | 오일분배기, 6 (4P) M8 x 1P | 3 |
| C004 | 체크밸브, #1 Distributor Spray, M8 | 1 |
| C005 | 플러그, M8 x 1P | 1 |
| C021-2 ~ C021-4 | 나일론 튜브, 3 ~12m (10~40ft) O.D. 4mm x I.D. 2.5mm | 1 |
| C010 | 튜브 클램프, Dia. 4mm x 1R | 3 |
| C007 | 튜브 피팅, Dia. 4mm x PT1/8"M | 1 |
| C011 | 인서트, Dia. 4mm x 2.5mm | 1 |
| C009 | 슬리브링, Dia. 4mm | 1 |
| 품번 | 상세 설명 | 수량 |
|---|---|---|
| B003 | 오일 브러쉬용 브라켓, "L" Shape (스틸) | 1 |
| B051 | 스크류 나사, #8 x 19 (스틸) | 2 |
| A002 | 레듀셔, PT3/8" F X PT1/8" M (황동) | 1 |
| B057 | 와셔, 3/8" x 26 x 1.5t (스틸) | 1 |
| B058 | 이붙이 와셔, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t (스틸) | 1 |
| C012 | 소켓, PT1/8" F x NPT1/8" F (황동) | 1 |
| C013 | 오일 브러쉬, 2" 평면형, NPT1/8" M (스테인레스) | 1 |
| C014 | 오일 브러쉬, 1" 원형, NPT1/8" M (스테인레스) | 1 |
| 품번 | 상세 설명 | 수량 |
|---|---|---|
| B003-01 | 오일 브러쉬 브라켓, "L" Shape (스틸) | 1 |
| B051 | 스크류 나사, #8 x 19 (스틸) | 2 |
| A315 | 레듀셔, PT3/8" F x PF1/4" Mx30mm x PT1/8" F (스틸) | 1 |
| B058 | 이붙이 와셔, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t (스틸) | 1 |
| N001 | 너트, PF1/4" F x 5mm (니켈 도금) | 1 |
| C017 | 오일 브러쉬, 45 x 20 x 30 PF 1/4" F (나일론) | 1 |
| C018 | 오일 브러쉬, 74 x 20 x 30 PF 1/4" F (나일론) | 1 |









