주문방법
제품 소개 주문 방법
Pulsarlube 제품 구매 시, 아래 예시를 참고해 주세요.
( 고객 요청의 사급 그리스도 충진 가능합니다. 영업팀에 문의해주세요. )
STEP 1
제품을 먼저 선택하세요.
| 제품군 | 제품명 |
|---|---|
| 스프링 | S |
| 가스식 | V E |
| 기계식 | M EX EXP/EXPL |
| 연동식 | MS MSP BT MI PLC |
| 오일러 | OL500 EO |
STEP 2
제품별 용량을 선택하세요.
| 제품명 | 용량 |
|---|---|
| S | 100ml |
| V | 125 / 250ml |
| E | 60 / 120 / 240ml |
| M | 60 / 125 / 250 / 500ml |
| EX | 125 / 250ml |
| EXP/EXPL | 60 / 120 / 240 / 480ml |
| MS/MSP | 60 / 125 / 250 / 500ml |
| BT | 60 / 120 / 240ml |
| MI | 60 / 125 / 250ml |
| PLC | 60 / 120 / 240 / 480ml |
| OL500 | 500ml |
| EO | 60 / 120 / 240ml |
STEP 3
그리스 종류를 선택하세요.
| 그리스 종류 | 상세설명 |
|---|---|
| PL1 | 다목적용 |
| PL2 | 고하중용 |
| PL3 | 고속용 |
| PL5 | 고온용 |
| PL6 | 몰리브덴 첨가 다목적용 |
| PL7 | 저온용 |
| PL10 | 모터베어링용 |
| PL14S | H1 식품용 |
EXTRA STEP
연동식은 추가사항을 먼저 선택하세요. ( Pulsarlube MSP / PLC 제품 아래 표 참고 )
| MSP Power Supply | |
|---|---|
| VAC (AC-DC Adapter) | |
| VDC (DC-DC Converter) |
| PLC | |
|---|---|
| 1) 고객사양의 PLC 타입을 선택 : NPN / PNP | |
| 2) 주유기 급유주기 선택 : MON / INT |




