기계식
제품 소개 Pulsarlube EXP/EXPL
SERIES
EXP60: Ø91 x 181mm (H)
-
60
Pulsarlube EXP/EXPL은 모든 가스, 분진 방폭 지역 내 설비에 사용이 가능한 방폭 전용 특수 기계식 제품입니다.
QUICK DOWNLOAD
Pulsarlube EXP/EXPL은 업계 최초/최상의 글로벌 방폭 인증을 획득하여 위험 지역으로 분류된 현장에서도 안전하게 사용이 가능합니다. 현존 방폭 주유기 중에서도 최고의 그리스 토출압력(60bar)을 자랑하며 쉽게 교환이 가능한 경제적인 서비스팩을 사용하여 비용절감에도 탁월합니다.
Pulsarlube EXP/EXPL의 회로 및 부품은 정상 또는 특정 비정상 조건에서의 작동 여부와는 관계없이 전기제품을 폭발성 가스나 스파크로부터 보호하는 스파크 방지, 폭발 방지 구조를 도입한 에너지 제한 컨셉을 기반으로 설계되었습니다.
Pulsarlube EXP/EXPL의 회로 및 부품은 정상 또는 특정 비정상 조건에서의 작동 여부와는 관계없이 전기제품을 폭발성 가스나 스파크로부터 보호하는 스파크 방지, 폭발 방지 구조를 도입한 에너지 제한 컨셉을 기반으로 설계되었습니다.
특징

보증압력 : 30bar / 최대압력 : 60bar
최대 3m 8point 다중급지 / 6m 원격설치로 모든 분야 적용 가능

글로벌 방폭 인증 획득
IECEx / ATEX / KCs / NEPSI / TS
업계최초/최상의 글로벌 방폭 인증 획득, 위험 지역에서도 안전하게 사용 가능

IP65
방진 및 방수 보호용 IP65 등급 취득

서비스팩
손쉽게 교환하여 사용하는 경제적인 서비스팩
제품 정보
단면도

제품 사양 & 인증
항목 | 상세 설명 |
---|---|
그리스용량 | 60ml/120ml/240ml/480ml (서비스팩 교환형) |
구동 방식 | DC 4.5V 배터리팩 알카라인배터리 : 60,120,240ml 리튬배터리 : 480ml |
작동 압력 | 보증 : 30bar 최대 : 60bar |
사용 온도 범위 | EXP : 0℃~ 50℃ EXPL : -15℃~ 50℃ |
사용 급유 주기 | 60ml : 1~ 12개월 중 선택 120ml ~ 480ml : 1, 2, 3, 6, 9, 12개월 |
원격 설치 | 최대 6m, Ø6 튜브 사용 |
다중 급유 | 최대 3m, Ø6 튜브 사용 (최대 8point) |
포장단위 | 1박스 10개 |
보호 등급 | IP65 |
인증 | EXP : ATEX , KCs, IECEx, NEPSI, TS, CE EXPL : ATEX, KCs, IECEx, NEPSI, ETL, CE |
인증 | 상세 설명 |
---|---|
IP Code | IP65 |
ATEX | EXP : II 3 G Ex ic IIC T5/T4 Gc EXPL : II 3 G Ex ic IIB T4 Gc |
KCs | EXP : EX ic IIC T5/T4 EXPL : EX ic IIB T4 |
CE | CE |
IECEx | EXP : Ex ic IIC T5/T4 Gc EXPL : Ex ic IIB T4 Gc |
NEPSI | EXP : Ex ic IIC T4/T5 Gc EXPL : Ex ic IIB T4 Gc |
TS | EXP : Ex ic IIC T5/T4 GC |
ETL | EXPL : Cl.Ⅰ, Div. 2, Gps A, B, C, & D, T4 Cl. II, Div. 2 ,Gps F ,G, T4 |
설치방법

품번 | 상세 설명 |
---|---|
A001 | 레듀셔, 3/8"F x 1/4"M Adaptor (동관용) |
A002 | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (동관용) |
A002-S | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (스틸) |

품번 | 상세 설명 |
---|---|
A011 | 소켓, 1/4"F x 1/4"F Adaptor (동관용) |
A012 | 소켓, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (동관용) |
품번 | 상세 설명 |
A121 | 파이프,1/4”M x 1/4”M x 50mm (스틸) |
A122 | 파이프,1/4”M x 1/4”M x 100mm (스틸) |
A123 | 파이프,1/4”M x 1/4”M x 150mm (스틸) |
A124 | 파이프,1/4”M x 1/4”M x 200mm (스틸) |
품번 | 상세 설명 |
A106 | 파이프, 1/8"M x 1/8"M x 50mm (스틸) |
A107 | 파이프, 1/8"M x 1/8"M x 100mm (스틸) |
A108 | 파이프, 1/8"M x 1/8"M x 150mm (스틸) |
A109 | 파이프, 1/8"M x 1/8"M x 200mm (스틸) |

품번 | 상세 설명 |
---|---|
A023 | 45° 엘보, 1/4”M x 1/4”F Adaptor (동관용) |
A024 | 45° 엘보, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (동관용) |

품번 | 상세 설명 |
---|---|
A019 | 90° 엘보,1/4”F x 1/4”F Adaptor (동관용) |
A020 | 90° 엘보, 1/8”F x 1/8”F Adaptor (동관용) |
A021 | 90° 엘보, 1/4”M x 1/4”F Adaptor (동관용) |
A022 | 90° 엘보, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (동관용) |
- 모든 부품들은 PTFE 테이프를 이용하여 견고하게 작업합니다.
- 원격설치 키트사용시 최적의 성능을 위해서 NLGI # 1 등급의 그리스를 사용을 추천합니다.
- 베어링 니플이 NPT이면 thread converter를 사용하여 설치 합니다.

품번 | 상세 설명 |
---|---|
A002 | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (동관용) |
B002 | 마운팅 브라켓, "L"Shape |
B051 | 나사, #8 x 20 |
B057 | 워셔 |
A012 | 소켓, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (동관용) |
A240 | 튜브피팅 (푸쉬인 타입), PC6-PT1/8"M |
A214-1 | 나일론 튜브 (Black), 3m (10ft) , O.D. 1/4"(6mm) |
A243 | 스레드 컨버터, PT1/8"F x NPT1/8"M (동관용) |
Note : 주문 시 추가적으로 요청하시면 키트에 포함된 튜브 ( 8mm O.D. (5/16 “) )에 요청하신 그리스를 장입하여 보내드립니다. 추가요청이 없을시 빈 튜브로 배송됩니다. 원격 설치 시 설정 주기를 짧게 하시는 것을 권장합니다.

품번 | 상세 설명 | 수량 |
---|---|---|
A002 | 레듀셔, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (동관용) | 1 |
B002 | 마운팅 브라켓, "L"Shape | 1 |
B051 | 나사, #8 × 20 | 1 |
HU-2RS ~ HU-8RS | 2구 ~ 8구 분배변 | 1 |
B058 | 이붙이 워셔 | 2 |
A240 | 튜브피팅 (푸쉬인 타입), PC6-PT1/8"M | 3 |
A214-1 | 나일론 튜브 (Black), 3m (10ft) , O.D. 1/4" (6mm) | 1 |
A243 | 스레드 컨버터, PT1/8"F x NPT1/8"M (동관용) | 1 |